



微信客服

微信公众号

抖音视频
2025-07-22 15:45:53
加成型硅胶与缩合型硅胶在多个方面存在显著差异,以下是详细的对比分析:
加成型硅胶 | 缩合型硅胶 | |
---|---|---|
主要成分 | 基础聚合物(如乙烯基硅氧烷生胶)、交联剂(含氢硅氧烷)、催化剂(铂络合物)、抑制剂等 | 基础聚合物(如羟基封端的聚二甲基硅氧烷)、交联剂(甲基三乙氧基硅烷等)、催化剂(有机锡化合物、钛酸酯等) |
固化机理 | 通过铂催化剂的催化作用,硅乙烯基与硅氢基发生加成反应,形成交联结构,固化过程中不产生副产物 | 通过交联剂与基础聚合物中的羟基或乙氧基反应,形成网状结构,同时产生小分子副产物(如乙醇、水等) |
加成型硅胶 | 缩合型硅胶 | |
---|---|---|
机械性能 | 优异,拉伸强度、撕裂强度和伸长率均较高,适合制作高强度、高弹性的制品 | 相对较弱,但满足一般应用需求 |
电绝缘性 | 非常优异,体积电阻率可达10^16Ω·cm以上,耐电晕性和耐电弧性也较好 | 良好,但略逊于加成型硅胶 |
耐热性 | 优异,长期使用温度范围宽,可承受-60℃至300℃的温度范围 | 较好,但长期使用温度范围较窄,一般在-50℃至200℃之间 |
透明度 | 高,适用于制作透明或半透明的制品 | 较低,一般为不透明或半透明 |
加成型硅胶 | 缩合型硅胶 | |
---|---|---|
操作时间 | 较长,适合复杂操作和精细加工 | 较短,需要快速操作以避免固化 |
毒性与刺激性 | 低毒或无毒,对皮肤和眼睛刺激性小,操作安全 | 部分成分(如有机锡催化剂)具有较大毒性和刺激性,需注意防护 |
收缩率 | 低,固化过程中体积变化小,有助于保持制品尺寸精度 | 相对较高,可能影响制品尺寸稳定性 |
加成型硅胶 | 缩合型硅胶 | |
---|---|---|
应用范围 | 广泛应用于电子、电气、航空航天、医疗、食品等领域,特别适合制作高性能、高精度的制品 | 主要用于普通橡胶制品、密封件、粘接剂等领域,也适用于一些对性能要求不高的场合 |
成本 | 相对较高,主要由于原材料成本和生产工艺复杂度较高 | 较低,适合大规模生产和成本敏感型应用 |
加成型硅胶与缩合型硅胶在化学成分、固化机理、物理性能、操作性能与安全性以及应用范围与成本等方面均存在显著差异。选择哪种类型的硅胶取决于具体的应用需求、性能要求以及成本考虑。